(株)リガク
| 住所: | 196-8666 東京都昭島市松原町3-9-12 |
|---|---|
| TEL: | 042-545-8111 |
| FAX: | 042-544-9795 |
| URL: | https://www.rigaku.com |
| 担当者: | |
| E-Mail: | info@rigaku.co.jp |
トピックス
営業所等
東京 :TEL 03-5312-7077 東北:TEL 022-264-0446
名古屋:TEL 052-931-8441 大阪:TEL 072-696-3387 九州:TEL 093-541-5111
営業品目
X線回折装置、蛍光X線分析装置、薄膜評価用X線分析装置、熱分析装置、 発生ガス分析装置、熱伝導率測定装置、携帯型成分分析計、携帯型ラマン分光計、 X線CT、X線非破壊検査装置 他
掲載製品一覧
| 製品名 |
価格 |
分類 |
|---|---|---|
| デスクトップ型3DマイクロX線CT CT Lab HX | 価格は別途お問い合わせください | 上記以外のX 線分析装置 |
| 危険物・違法薬物用携帯型ラマン分光計 CQL IDシリーズ | 価格は別途お問い合わせください | ラマン分光光度計 |
| 高分解能3DX線顕微鏡 nano3DX | 価格は別途お問い合わせください | 上記以外のX 線分析装置 |
| デスクトップX線回折装置 MiniFlex | 価格は別途お問い合わせください | X 線回折装置 |
| エネルギー分散型蛍光X線分析装置 NEXシリーズ | 価格は別途お問い合わせください | 蛍光X 線分析装置 |
| 全自動多目的X線回折装置 SmartLabシリーズ | 価格は別途お問い合わせください | X 線回折装置 |
| HPAD搭載単結晶X線構造解析装置 XtaLAB Synergyシリーズ | 価格は別途お問い合わせください | X 線回折装置 |
| 走査型蛍光X線分析装置 ZSX Primus IV / IVi | 価格は別途お問い合わせください | 蛍光X 線分析装置 |
| 熱伝導率測定装置 TRIDENT(C-THERM社製) | 価格は別途お問い合わせください | 熱分析装置 |
| 波長分散小型蛍光X線分析装置 Supermini200 | 価格は別途お問い合わせください | 蛍光X 線分析装置 |
| 発生ガス分析装置シリーズ | 価格は別途お問い合わせください | 熱分析装置 |
| 医薬品原料受入れ試験用携帯型ラマン分光計 Progeny/Progeny LT | 価格は別途お問い合わせください | ラマン分光光度計 |
| 多目的大型3DマイクロX線CT CT-Lab HV | 価格は別途お問い合わせください | 上記以外のX 線分析装置 |
| デスクトップ小角X線散乱測定装置 NANOPIX mini | 価格は別途お問い合わせください | X 線回折装置 |
| X線トポグラフイメージングシステム XRTmicron | 価格は別途お問い合わせください | X 線回折装置 |
| 電子回折統合プラットフォーム XtaLAB Synergy-ED | 価格は別途お問い合わせください。 | 透過電子顕微鏡 |
| 広角X線回折装置 DicifferX-WE | 価格は別途お問い合わせください。 | X 線回折装置 |
| 示差熱天秤 TG-DTAシリーズ | 価格は別途お問い合わせください | 熱分析装置 |
| TFXRD シリーズ( TFXRD-200/300) | 価格は別途お問い合わせください。 | 上記以外のX 線分析装置 |
| 示差走査熱量計 DSCシリーズ | 価格は別途お問い合わせください | 熱分析装置 |
| 熱機械分析装置・横型膨張計 TMA・TDLシリーズ | 価格は別途お問い合わせください | 熱分析装置 |
| デスクトップ単結晶X線構造解析装置 XtaLAB mini II | 価格は別途お問い合わせください | X 線回折装置 |
| 小型X線回折装置 MiniFlex XpC | 価格は別途お問い合わせください | X 線回折装置 |
| 走査型蛍光X線分析装置 ZSX Primus III NEXT | 価格は別途お問い合わせください | 蛍光X 線分析装置 |
| 携帯型成分分析計 XL2シリーズ | 価格は別途お問い合わせください | 上記以外の多目的プロセス・現場用分析計 |
| 微小部X線応力測定装置 AutoMATE II | 価格は別途お問い合わせください | X 線回折装置 |
| 最小最軽量 携帯型成分分析計 XL5 Plus | 価格は別途お問い合わせください | 上記以外の多目的プロセス・現場用分析計 |


