製品名![]() |
会社名![]() |
価格![]() |
分類![]() |
リストに追加 |
---|---|---|---|---|
BEXイメージング検出器 Unity | オックスフォード・インストゥルメンツ(株) | ¥23,000,000~ | 上記以外の電子線応用装置 | ![]() |
日立イオンミリング装置 ArBlade® 5000 | (株)日立ハイテク | 価格はお問合せください。 | 上記以外の電子線応用装置 | ![]() |
SEM/FIB用ナノマニピュレータ OmniProbe | オックスフォード・インストゥルメンツ(株) | ¥34,000,000~ | 上記以外の電子線応用装置 | ![]() |
高性能FIB-SEM複合装置 Ethos NX5000 | (株)日立ハイテク | 価格はお問い合わせください。 | 上記以外の電子線応用装置 | ![]() |
日立電子顕微鏡用サンプルクリーナー ZONESEMⅡ | (株)日立ハイテク | 価格はお問い合わせください。 | 上記以外の電子線応用装置 | ![]() |
エネルギー分散型X線分析装置 AZtecLive | オックスフォード・インストゥルメンツ(株) | ¥16,620,000~ | 上記以外の電子線応用装置 | ![]() |
日立イオンミリング装置 IM4000II | (株)日立ハイテク | 価格はお問い合わせください。 | 上記以外の電子線応用装置 | ![]() |
日立ナノ3D光干渉計測システム VS1800 | (株)日立ハイテク | 価格はお問い合わせください。 | 上記以外の電子線応用装置 | ![]() |
日立リアルタイム3DアナリティカルFIB-SEM複合装置 NX9000 | (株)日立ハイテク | 価格はお問い合わせください。 | 上記以外の電子線応用装置 | ![]() |
自動粒子解析装置 AZtecFeature | オックスフォード・インストゥルメンツ(株) | ¥11,410,000~ | 上記以外の電子線応用装置 | ![]() |
エネルギー分散型X線分析装置 AZtecTEM | オックスフォード・インストゥルメンツ(株) | ¥18,000,000~ | 上記以外の電子線応用装置 | ![]() |
EBSD解析装置 AZtec HKL Advanced | オックスフォード・インストゥルメンツ(株) | ¥22,800,000~ | 上記以外の電子線応用装置 | ![]() |
エネルギー分散型X線分析装置 AZtecLive/UltimExtreme infinity | オックスフォード・インストゥルメンツ(株) | ¥32,000,000~ | 上記以外の電子線応用装置 | ![]() |
13件 1ページ中1ページ目を表示