製品名![]() |
会社名![]() |
価格![]() |
分類![]() |
リストに追加 |
---|---|---|---|---|
XtaLAB Synergy-ED | (株)リガク | 価格は別途お問い合わせください | 上記以外の電子線応用装置 | ![]() |
日立イオンミリング装置 ArBlade® 5000 | (株)日立ハイテク | ¥1,800,000~ | 上記以外の電子線応用装置 | ![]() |
SEM/FIB用ナノマニピュレータ OmniProbe | オックスフォード・インストゥルメンツ(株) | ¥32,000,000~ | 上記以外の電子線応用装置 | |
高性能FIB-SEM複合装置 Ethos NX5000 | (株)日立ハイテク | 価格はお問い合わせください。 | 上記以外の電子線応用装置 | ![]() |
日立電子顕微鏡用サンプルクリーナー ZONESEMⅡ | (株)日立ハイテク | 価格はお問い合わせください。 | 上記以外の電子線応用装置 | ![]() |
エネルギー分散型X線分析装置 AZtecLive | オックスフォード・インストゥルメンツ(株) | ¥15,300,000~ | 上記以外の電子線応用装置 | |
日立イオンミリング装置 IM4000II | (株)日立ハイテク | 価格はお問い合わせください。 | 上記以外の電子線応用装置 | ![]() |
日立ナノ3D光干渉計測システム VS1800 | (株)日立ハイテク | 価格はお問い合わせください。 | 上記以外の電子線応用装置 | ![]() |
日立リアルタイム3DアナリティカルFIB-SEM複合装置 NX9000 | (株)日立ハイテク | 価格はお問い合わせください。 | 上記以外の電子線応用装置 | ![]() |
自動粒子解析装置 AZtecFeature | オックスフォード・インストゥルメンツ(株) | ¥10,430,000~ | 上記以外の電子線応用装置 | |
エネルギー分散型X線分析装置 AZtecTEM | オックスフォード・インストゥルメンツ(株) | ¥16,000,000~ | 上記以外の電子線応用装置 | |
EBSD解析装置 AZtec HKL Advanced | オックスフォード・インストゥルメンツ(株) | ¥21,700,000~ | 上記以外の電子線応用装置 | |
エネルギー分散型X線分析装置 AZtecLive/UltimExtreme | オックスフォード・インストゥルメンツ(株) | ¥29,200,000~ | 上記以外の電子線応用装置 | |
波長分散型X線分析装置 AZtecWave 500/700 | オックスフォード・インストゥルメンツ(株) | ¥32,300,000~ | 上記以外の電子線応用装置 |
14件 1ページ中1ページ目を表示