製品名![]() |
会社名![]() |
価格![]() |
分類![]() |
リストに追加 |
---|---|---|---|---|
蛍光X線膜厚計 FT230 | 株式会社日立ハイテクサイエンス | お問い合わせください。 | 上記以外のX 線分析装置 | ![]() |
ポータブル型X線残留応力測定装置 μ-X360s | パルステック工業株式会社 | お問い合わせください | 上記以外のX 線分析装置 | ![]() |
X線単結晶方位測定装置 s-Laue | パルステック工業株式会社 | お問い合わせください。 | 上記以外のX 線分析装置 | ![]() |
QUANTAXシリーズ , M4 TORNADOシリーズ | ブルカージャパン株式会社 | お問い合わせください | 上記以外のX 線分析装置 | ![]() |
3D X線顕微鏡 (XRM、X線CT) SKYSCANシリーズ | ブルカージャパン株式会社 | お問い合わせください | 上記以外のX 線分析装置 | ![]() |
可搬型複合X線分析装置(XRD+XRF) Model:DF-01 | 理研計器(株) | 問合せ願います | 上記以外のX 線分析装置 | |
蛍光X線膜厚計 FT110シリーズ | 株式会社日立ハイテクサイエンス | お問い合わせください。 | 上記以外のX 線分析装置 | ![]() |
蛍光X線膜厚計 FT160シリーズ | 株式会社日立ハイテクサイエンス | お問い合わせください。 | 上記以外のX 線分析装置 | ![]() |
軟X線分光器シリーズ | 日本電子株式会社 | 価格は別途お問い合わせください | 上記以外のX 線分析装置 | ![]() |
高分解能3DX線顕微鏡 nano3DX | (株)リガク | 価格は別途お問い合わせください | 上記以外のX 線分析装置 | ![]() |
ハンドヘルド型蛍光X線式測定器 フィッシャースコープ XAN 500 | (株)フィッシャー・インストルメンツ | お問い合わせください | 上記以外のX 線分析装置 | ![]() |
デスクトップ型3DマイクロX線CT CT Lab HX | (株)リガク | 価格は別途お問い合わせください | 上記以外のX 線分析装置 | ![]() |
蛍光X線方式膜厚測定器 フィッシャースコープ XDLM 237 | (株)フィッシャー・インストルメンツ | お問い合わせください | 上記以外のX 線分析装置 | ![]() |
蛍光X線式膜厚測定器 フィッシャースコープ XDL 210/230/240 | (株)フィッシャー・インストルメンツ | お問い合わせください | 上記以外のX 線分析装置 | ![]() |
蛍光X線膜厚測定器 フィッシャースコープ XDV-μ | (株)フィッシャー・インストルメンツ | お問い合わせください | 上記以外のX 線分析装置 | ![]() |
15件 1ページ中1ページ目を表示