製品名 | 会社名 | 価格 | 分類 | リストに追加 |
---|---|---|---|---|
デスクトップ単結晶X線構造解析装置 XtaLAB mini II | (株)リガク | 価格は別途お問い合わせください | X 線回折装置 | |
微小部X線応力測定装置 AutoMATE II | (株)リガク | 価格は別途お問い合わせください | X 線回折装置 | |
デスクトップX線回折装置 MiniFlex | (株)リガク | 価格は別途お問い合わせください | X 線回折装置 | |
全自動多目的X線回折装置 SmartLabシリーズ | (株)リガク | 価格は別途お問い合わせください | X 線回折装置 | |
HPAD搭載単結晶X線構造解析装置 XtaLAB Synergyシリーズ | (株)リガク | 価格は別途お問い合わせください | X 線回折装置 | |
デスクトップ小角X線散乱測定装置 NANOPIX mini | (株)リガク | 価格は別途お問い合わせください | X 線回折装置 | |
X線トポグラフイメージングシステム XRTmicron | (株)リガク | 価格は別途お問い合わせください | X 線回折装置 | |
小型X線回折装置 MiniFlex XpC | (株)リガク | 価格は別途お問い合わせください | X 線回折装置 | |
ベンチトップX線回折(XRD)プラットフォーム D6 PHASER | ブルカージャパン(株) | お問い合わせください | X 線回折装置 | |
多目的X線回折装置 Empyrean(エンピリアン) | スペクトリス(株) マルバーン・パナリティカル事業部 | 詳細はお問い合わせください | X 線回折装置 | |
卓上型X線回折装置 Aeris(エアリス) | スペクトリス(株) マルバーン・パナリティカル事業部 | 詳細はお問い合わせください。 | X 線回折装置 |
11件 1ページ中1ページ目を表示