オックスフォード・インストゥルメンツ(株)
| 住所: | 141-0001 東京都品川区北品川5丁目1番18号 住友不動産大崎ツインビル東館5階 |
|---|---|
| TEL: | 03-6744-4702 |
| FAX: | 03-3446-8320 |
| URL: | https://www.oxinst.jp/ |
| 担当者: | イメージングアンドアナリシス事業本部 |
| E-Mail: | na-mail.jp@oxinst.com |
オックスフォード・インストゥルメンツ株式会社 は、Oxford Instruments plc が日本における事業推進を目的として設立した日本法人です。当社の体制は、EDS/EDX に代表される電子顕微鏡関連分析機器、共焦点顕微鏡・科学用カメラ・分光器、原子間力顕微鏡(AFM)、ラマン顕微鏡、NMR 分析装置を扱うイメージングアンドアナリシス事業部、半導体製造向け ALD/ALE を扱うプラズマテクノロジー事業部、MRI メーカー向けにフィールドサービスを提供する MRI 事業部、そして当社製品の活用を支援する Oi サービス本部によって構成されています。
トピックス
営業所等
営業品目
科学研究機器、半導体プロセス装置、分析機器の輸入販売及び保守管理
掲載製品一覧
| 製品名 |
価格 |
分類 |
|---|---|---|
| MQC+ | ¥11,000,000~ | 磁気共鳴装置 |
| EBSD解析装置 AZtec HKL Advanced | ¥22,800,000~ | 上記以外の電子線応用装置 |
| BEXイメージング検出器 Unity | ¥23,000,000~ | 上記以外の電子線応用装置 |
| witec360 | ¥25,400,000~ | ラマン分光光度計 |
| BC43 – 広視野・共焦点ベンチトップ顕微鏡 | ¥29,000,000~ | 顕微鏡 |
| エネルギー分散型X線分析装置 AZtecLive/UltimExtreme infinity | ¥32,000,000~ | 上記以外の電子線応用装置 |
| Vero: 干渉計搭載型 原子間力顕微鏡 (AFM/SPM) | ¥54,200,000~ | 走査プローブ顕微鏡(SPM) |
| Jupiter Discovery | ¥55,200,000~ | 走査プローブ顕微鏡(SPM) |
| iX05 | お問い合わせください | 強度・硬さ試験器 |
| NMT04 | お問い合わせください | 高分子材料試験機器 |


