株式会社島津製作所
| 住所: | 604-8511 京都市中京区西ノ京桑原町1 |
|---|---|
| TEL: | 075-823-1356 |
| FAX: | 075-841-9325 |
| URL: | https://www.an.shimadzu.co.jp |
| 担当者: | |
| E-Mail: | exhibit@group.shimadzu.co.jp |
トピックス
営業所等
東 京:03-3219-5622 関 西:06-4797-7230 札 幌:011-700-6605
東 北:022-221-6231 郡 山:024-939-3790 つくば:029-851-8515
北関東:048-646-0081 横 浜:045-311-4615 静 岡:054-285-0124
名古屋:052-565-7531 京 都:075-823-1603 神 戸:078-331-9665
岡 山:086-221-2511 四 国:087-823-6623 広 島:082-236-9652
九 州:092-283-3334
営業品目
分析機器,環境計測機器,試験検査・測定機器,医用機器,航空関連機器,
産業機械,油圧機器,デバイス・コンポーネント
掲載製品一覧
| 製品名 |
価格 |
分類 |
|---|---|---|
| エネルギー分散型蛍光X線分析装置 ALTRACE | ¥23,470,000~ | 蛍光X 線分析装置 |
| 走査型プローブ顕微鏡 SPM-9700HT Plus | ¥16,500,000~ | 走査プローブ顕微鏡(SPM) |
| UV-1900i Plus | ¥2,100,000~ | 紫外・可視分光光度計 |
| UV-2600i Plus/2700i Plus | UV-2600i Plus ¥2,850,000~(PC含まず) | 紫外・可視分光光度計 |
| レーザ回折式粒子径分布測定装置 SALD-2300 | ¥6,980,000~ | 粒径・粒度分布測定装置 |
| 高速度ビデオカメラ HyperVision HPV-X3 | ¥40,700,000~ | 上記以外の顕微鏡・光学検査機器 |
| 培養最適化支援ソフトウェア CellTune | ¥9,330,000(PCセット含む) | 上記以外のライフサイエンス関連機器 |
| マイクロチップ電気泳動システム MultiNAⅡ MCE-301 | ¥5,800,000 | 電気泳動装置 |
| オンライン分析用超高速液体クロマトグラフNexera FV | お問い合わせください | 高速液体クロマトグラフ(HPLC) |
| 電子線マイクロアナライザ EPMA-1720T/1720HT | ¥124,000,000~ | 電子線マイクロアナライザ(EPMA) |
| QTOF型液体液体クロマトグラフ質量分析計 LCMS-9050 | お問い合わせください | 上記以外の質量分析装置 |
| 質量分析イメージング用自動スプレー装置iMLayer AERO/蒸着装置iMLayer | ¥7,260,000~ | 上記以外の質量分析装置 |
| 光反応評価装置 PQY-01 Lightway | お問合せください | 紫外・可視分光光度計 |
| フーリエ変換赤外分光光度計 IRSpirit-Xシリーズ | ¥2,550,000~(PC含まず) | フーリエ変換赤外分光光度計 |
| 赤外顕微鏡 AIMsight | お問合せください | フーリエ変換赤外分光光度計 |
| 赤外ラマン顕微鏡 AIRsight | お問合せください | フーリエ変換赤外分光光度計 |
| シングル四重極 高速液体クロマトグラフ質量分析計 LCMS-2050 | ¥11,900,000~(PCセット含まない) | 質量分析装置(LC/MS) |
| マトリックス支援レーザー脱離イオン化飛行時間型質量分析計 MALDI-8030 | ¥31,900,000 | 上記以外の質量分析装置 |
| Nexera XS inert バイオイナートUHPLCモデル | お問い合わせください | 高速液体クロマトグラフ(HPLC) |
| 走査型プローブ顕微鏡 SPM-Nanoa | ¥23,100,000~ | 走査プローブ顕微鏡(SPM) |
| 核酸抽出装置 NAX-200 | ¥605,000 | 上記以外のゲノミクス関連 |
| Nexera Prep | お問い合わせください | 高速液体クロマトグラフ(HPLC) |
| Nexera UC Prep(マルチフラクションシステム) | お問い合わせください | 高速液体クロマトグラフ(HPLC) |
| サーマルデソープションシステム TD-30R/TD-30 | ¥9,800,000~ | ガスクロマトグラフ |
| 電子線マイクロアナライザ EPMA-8050G | ¥156,000,000~ | 電子線マイクロアナライザ(EPMA) |
| 複合型全自動イメージングX線光電子分析装置 KRATOS ULTRA2 | ¥218,000,000~ | 光電子分光装置(XPS、ESCA) |
| イメージング質量分析計 iMScope QT | ¥58,100,000~ | 上記以外の質量分析装置 |
| 発光分光分析装置 PDA-8000 | ¥27,400,000(25ch)~ | 発光分光分析装置 |
| 分光蛍光光度計 RF-6000 | ¥3,350,000(PC含まず) | 蛍光光度分析装置 |
| GC-2014シリーズ | ¥2,220,000~ | ガスクロマトグラフ |


