製品名![]() |
会社名![]() |
価格![]() |
分類![]() |
リストに追加 |
---|---|---|---|---|
C-Kit Ground Pro XRD | 株式会社池田理化 | ¥50,400 | 上記以外のプロテオミクス関連 | ![]() |
スキンカラーメーターDSM-4 | (株)ヤヨイ | ¥770,000 | 相互作用解析装置 | ![]() |
皮表角層水分量測定装置 SKICON-200EX-USB | (株)ヤヨイ | ¥980,000 | 相互作用解析装置 | ![]() |
生体計測器・DermaLab Combo | (株)ヤヨイ | ¥1,500,000~ | 相互作用解析装置 | ![]() |
超音波皮膚画像装置DermaScan USB | (株)ヤヨイ | ¥4,500,000~ | 相互作用解析装置 | ![]() |
高圧抽出システム BaroCycler® | 株式会社池田理化 | お問い合わせください | 上記以外のプロテオミクス関連 | ![]() |
分子間相互作用解析装置 QCM-D “qCellシリーズ” | (株)日本レーザー | お問い合わせください | 相互作用解析装置 | ![]() |
等温滴定熱量計 Affinity ITC | TA Instruments Japan (株) | お問い合わせください | 相互作用解析装置 | ![]() |
生体高分子用示差走査熱量計 NanoDSC | TA Instruments Japan (株) | お問い合わせください | 相互作用解析装置 | ![]() |
高感度等温型熱量測定装置 TAM IV | TA Instruments Japan (株) | お問い合わせください | 相互作用解析装置 | ![]() |
10件 1ページ中1ページ目を表示