製品名![]() |
会社名![]() |
価格![]() |
分類![]() |
リストに追加 |
---|---|---|---|---|
8700 LDIR ケミカルイメージングシステム | アジレント・テクノロジー株式会社 | お問い合わせください | 上記以外の吸光分光分析装置 | ![]() |
近赤外成分計 KB-270 | (株)ケツト科学研究所 | ¥1,990,000 | 上記以外の吸光分光分析装置 | ![]() |
インキュベーションリーダー HiTS(ヒッツ) | (株)サイニクス | ¥1,880,000~(お客様の要求仕様により異なります) | 上記以外の吸光分光分析装置 | ![]() |
光音響検出器 PA301 | (株)システムズエンジニアリング | ¥2,900,000~ | 上記以外の吸光分光分析装置 | |
一回反射水平ATR装置 QUEST | (株)システムズエンジニアリング | ¥980,000~ | 上記以外の吸光分光分析装置 | |
ダイヤモンド コンプレッション セル (DCC+/DCC2) | (株)システムズエンジニアリング | ¥350,000~ | 上記以外の吸光分光分析装置 | |
ミニ油圧プレス(キット) | (株)システムズエンジニアリング | ¥220,000~ | 上記以外の吸光分光分析装置 | |
長光路ガスセル サイクロン/トルネード/ATMOS シリーズ | (株)システムズエンジニアリング | ¥850,000~ | 上記以外の吸光分光分析装置 | |
FT-IR用ゴールド積分球 | (株)システムズエンジニアリング | ¥3,800,000~ | 上記以外の吸光分光分析装置 | |
卓上型油圧プレス/ペレットダイス 手動・自動 8トンから最大40トンまで | (株)システムズエンジニアリング | ¥828,000~(15tonプレス)、¥99,000~(ダイス) | 上記以外の吸光分光分析装置 | |
シールド機構付ダイヤモンドATR装置 ゴールデンゲート | (株)システムズエンジニアリング | ¥2,610,000~ | 上記以外の吸光分光分析装置 | |
ケミカルイメージング顕微鏡 “Spero” | (株)日本レーザー | お問い合わせください | 上記以外の吸光分光分析装置 | ![]() |
液体ケミカルIRアナライザ “ChemDetect” | (株)日本レーザー | お問い合わせください | 上記以外の吸光分光分析装置 | ![]() |
13件 1ページ中1ページ目を表示