日本分光(株)
| 住所: | 192-8537 東京都八王子市石川町2967-5 |
|---|---|
| TEL: | 042-646-4111 |
| FAX: | 042-646-4515 |
| URL: | https://www.jasco.co.jp/ |
| 担当者: | 営業部 |
| E-Mail: | sales@jasco.co.jp |
日本分光は、環境、医薬、食品、先端材料分析など様々な分野ヘ最新の分光ソリユーションを提案いたします。
トピックス
営業所等
北海道サービスセンター/北日本サービスセンター/筑波サービスセンター/ 東京サービスセンター/西東京サービスセンター/神奈川サービスセンター/ 名古屋サービスセンター/大阪サービスセンター/広島サービスセンター/ 九州サービスセンター
営業品目
フーリエ変換赤外分光光度計、レーザラマン分光光度計、紫外可視近赤外分光光度計、高速液体クロマトグラフ、超臨界流体クロマトグラフ、分光蛍光光度計、 円二色性分散計、旋光計、溶出試験器、その他
掲載製品一覧
| 製品名 |
価格 |
分類 |
|---|---|---|
| 12インチ対応YΘステージ AYT-12 | ¥3,150,000~ | フーリエ変換赤外分光光度計 |
| 1回反射ATR ATR PRO 4X | ¥1,200,000~ | 高速液体クロマトグラフ(HPLC) |
| GPC/SECシステム EXTREMA | ¥6,980,000~ | 蛍光光度分析装置 |
| HPLC用カラム Unifinepak C18/CrestPak/Finepak | お問合せください | 旋(偏)光分析装置 |
| アミノ酸分析システム EXTREMA | お問合せください | 高速液体クロマトグラフ(HPLC) |
| オートサンプラー用バイアル JASCO Vials | お問合せください | 旋(偏)光分析装置 |
| フーリエ変換赤外分光光度計 FT/IR-4X/6X/8X 赤外顕微鏡 IRT-5X | お問合せください | フーリエ変換赤外分光光度計 |
| ポータブル分光光度計 MV-3000 series | ¥1,700,000~ | フーリエ変換赤外分光光度計 |
| ライフサイエンス用紫外可視分光光度計 V-730BIO | ¥1,460,000 | 紫外・可視分光光度計 |
| レーザラマン分光光度計 NRS-4500 パームトップラマン分光光度計 PR-1s/PR-1w | お問合せください | ラマン分光光度計 |
| 円二色性分散計 J-1000 series | ¥9,720,000~ | 旋(偏)光分析装置 |
| 分光蛍光光度計 FP-8050 series | ¥2,520,000~ | 蛍光光度分析装置 |
| 分取超臨界流体クロマトグラフ EXTREMA | お問合せください | ラマン分光光度計 |
| 旋光計 P-4000 series | ¥2,960,000~ | 旋(偏)光分析装置 |
| 紫外可視近赤外分光光度計 V-700 series | ¥1,400,000~ | 紫外・可視分光光度計 |
| 自動溶出試験器 DT-810システム | お問合せください | フーリエ変換赤外分光光度計 |
| 超臨界流体クロマトグラフ EXTREMA-UFC | お問い合わせください。 | 超臨界流体クロマトグラフ |
| 長光路ガスセル | ¥3,100,000~ | 超臨界流体クロマトグラフ |
| 顕微紫外可視近赤外分光光度計 MSV-5500/5700/5800 | ¥14,320,000~ | 紫外・可視分光光度計 |
| 高速液体クロマトグラフ EXTREMA | お問合せください | 高速液体クロマトグラフ(HPLC) |


