製品名![]() |
会社名![]() |
価格![]() |
分類![]() |
リストに追加 |
---|---|---|---|---|
分光測色計 CM-26dG | (株)シマセイ | ¥1,700,000~ | 色彩計・色差計 | ![]() |
輝度・色度ユニフォミティ測定器 UA-20C | 入江(株) | ~¥1,800,000 | 色彩計・色差計 | ![]() |
紫外線強度計 UVR-300 | 入江(株) | お問い合わせください | 上記以外の光学特性・測色計測機器 | ![]() |
分光色彩計 SQ7700 | 日本電色工業(株) | ¥1,800,000~ | 色彩計・色差計 | |
色彩色差計 ZE7700 | 日本電色工業(株) | ¥1,250,000~ | 色彩計・色差計 | |
ハンディタイプ2次元色彩計 PPLB-500 | 入江(株) | お問い合わせ下さい | 色彩計・色差計 | ![]() |
ロビボンド自動比色計 PFXi-880/950/995シリーズ | (株)離合社 | ¥2,300,000~ | 色彩計・色差計 | |
卓上型2次元色彩計 PPLB-400/410 | 入江(株) | お問い合わせください | 色彩計・色差計 | ![]() |
2D分光放射計 SR-5100 | 入江(株) | お問い合わせください | 色彩計・色差計 | ![]() |
ライトアナライザー LA-105 | 株式会社日本医化器械製作所 | ¥240,000 | 上記以外の光学特性・測色計測機器 | ![]() |
分光式色彩計 SE7700 | 日本電色工業(株) | ¥2,150,000~ | 色彩計・色差計 | |
ハンディ型分光色差計 NF555 | 日本電色工業(株) | ¥780,000~ | 色彩計・色差計 | |
分光放射光量子計 | 株式会社日本医化器械製作所 | ¥1,980,000 | 上記以外の光学特性・測色計測機器 | ![]() |
工業用UVチェッカー UVR-T2 | 入江(株) | お問い合わせください | 上記以外の光学特性・測色計測機器 | ![]() |
デジタル照度計 IM-600 / 600M | 入江(株) | お問い合わせ下さい | 光学単位計 | ![]() |
15件 1ページ中1ページ目を表示