製品名![]() |
会社名![]() |
価格![]() |
分類![]() |
リストに追加 |
---|---|---|---|---|
デジタル粉じん計 LD-5R型 | 柴田科学(株) | ¥340,000 | 粉じん濃度計(浮遊粉じん・粒子状物質濃度) | |
走査型移動度粒径測定装置 U‐SMPS | 英弘精機(株) | ¥15,000,000~ | 上記以外の大気汚染関連機器・装置 | ![]() |
ハンドヘルド型ナノ粒子センサー Partector2 | 英弘精機(株) | ¥2,000,000~ | 粉じん濃度計(浮遊粉じん・粒子状物質濃度) | ![]() |
ポータブル燃焼排ガス分析計 testo350 シリーズ | (株)シマセイ | ¥1,737,000~ | 気中有害ガス濃度計 (大気/排ガス) | ![]() |
自動ガス採取装置 GSP-400FT | (株)ガステック | ¥118,000 | ガス試料採取器(大気/排ガス) | ![]() |
環境モニタ SE-250/SE-250D | (株)サンコウ電子研究所 | ¥99,000~¥160,000 | 上記以外の大気汚染関連機器・装置 | ![]() |
“Chicco-iino”シリーズ | 柴田科学(株) | ¥50,000~¥98,000 | 粉じん濃度計(浮遊粉じん・粒子状物質濃度) | |
気中ハンドヘルドパーティクルカウンタ KC-51/KC-52 (RION) | トスク(株) | ¥390,000~¥680,000 | 粉じん濃度計(浮遊粉じん・粒子状物質濃度) | |
気中パーティクルカウンタ KC-31/KC-32 (RION) | トスク(株) | ¥1,600,000~¥1,700,000 | 粉じん濃度計(浮遊粉じん・粒子状物質濃度) | |
ダストサンプラー(ダスタックサンプラー) ESA-703型 | (株)岡野製作所 | ¥3,730,000~ | ガス試料採取器(大気/排ガス) |
10件 1ページ中1ページ目を表示