| 製品名 |
会社名 |
価格 |
分類 |
リストに追加 |
|---|---|---|---|---|
| ELN(電子実験ノート):NEXS | 西川計測(株) | ¥760,000~ | ソフトウェア関係 | ![]() |
| LIMS(試験業務・情報管理システム):WeLS | 西川計測(株) | ¥15,000,000~ | ソフトウェア関係 | ![]() |
| 分析データ管理システム LabSolutions | (株)島津製作所 | ¥1,910,000~ | ソフトウェア関係 | |
| 分析法開発支援ソフトウェア LabSolutions MD | (株)島津製作所 | ¥1,450,000~ | ソフトウェア関係 | |
| 多検体定量支援ソフトウェア LabSolutions Insight | (株)島津製作所 | ¥2,540,000~ | ソフトウェア関係 | |
| 照明・光学システムの設計と分析ソフトウェア Trace Pro | 入江(株) | お問い合わせください | ソフトウェア関係 | ![]() |
6件 1ページ中1ページ目を表示



