製品名 | 会社名 | 価格 | 分類 | リストに追加 |
---|---|---|---|---|
SD式迅速アルコール測定システム/SDKシステム | 京都電子工業(株) | ¥2,610,000~ | 密度・比重測定装置 | |
振動式密度比重計 DA-800シリーズ | 京都電子工業(株) | ¥1,904,000~ | 密度・比重測定装置 | |
小型密度試験器 ERADENS XS | (株)エスティーエム | ¥1,600,000~ | 密度・比重測定装置 | |
タッピングマシン(粉体の振盪比重測定器) KRS-409 1本掛け | (株)入江商会 | ¥330,000~ | 密度・比重測定装置 | |
京都電子工業製「振動式密度比重計 DA-800シリーズ」 | 竹田理化工業(株) | ¥1,904,000~ | 密度・比重測定装置 | |
全自動真密度測定装置Macpycno® | (株)マウンテック | ¥4,520,000~ | 密度・比重測定装置 | |
密度比重計 DDMシリーズ | (株)ルドルフ・リサーチ・アナリティカル・ジャパン | ¥1,600,000~¥2,900,000 | 密度・比重測定装置 | |
かさ/タップ密度測定装置 GeoPyc 1365 | 島津サイエンス東日本(株) | ¥6,800,000~ | 密度・比重測定装置 | |
ガスピクノメーター AccuPycⅢ 1350 TEC | 島津サイエンス東日本(株) | ¥4,900,000~ | 密度・比重測定装置 | |
自動水銀ポロシメータ AutoPore Ⅴ 9600シリーズ | 島津サイエンス東日本(株) | ¥17,800,000~ | 密度・比重測定装置 |
10件 1ページ中1ページ目を表示