| 製品名 |
会社名 |
価格 |
分類 |
リストに追加 |
|---|---|---|---|---|
| 顕微ラマン分光測定装置 LabRAM Odyssey | (株)堀場製作所 | お問い合わせください | ラマン分光光度計 | |
| レーザーラマン顕微鏡 ナノフォトンシリーズ | ブルカージャパン(株) | お問い合わせください | ラマン分光光度計 | ![]() |
| 顕微鏡用冷却加熱ステージ 10016/10002L/10083L/10021 | ジャパンハイテック(株) | お問い合わせ下さい | ラマン分光光度計 | |
| ナノフォトン ウェハーステージ搭載ラマン顕微鏡 RAMANdrive | (株)池田理化 | お問い合わせください | ラマン分光光度計 | ![]() |
| ナノフォトン 広視野ラマンスコープ RAMANview | (株)池田理化 | お問い合わせください | ラマン分光光度計 | ![]() |
| ナノフォトン レーザーラマン顕微鏡 RAMANtouch | (株)池田理化 | お問い合わせください | ラマン分光光度計 | ![]() |
| ナノフォトン レーザーラマン顕微鏡 RAMANwalk | (株)池田理化 | お問い合わせください | ラマン分光光度計 | ![]() |
| 医薬品原料受入れ試験用携帯型ラマン分光計 Progeny/Progeny LT | (株)リガク | 価格は別途お問い合わせください | ラマン分光光度計 | ![]() |
| 危険物・違法薬物用携帯型ラマン分光計 CQL IDシリーズ | (株)リガク | 価格は別途お問い合わせください | ラマン分光光度計 | ![]() |
| ラマン分光計(レーザー波長:360nm、532nm、785nm) | (株)Es1 | ¥2,000,000~ | ラマン分光光度計 | ![]() |
| Raman Rxn2アナライザ | エンドレスハウザー ジャパン(株) | お問い合わせください | ラマン分光光度計 | ![]() |
| わずか705g軽量!【携帯型ラマン分光計】 | メトロームジャパン(株) | ¥7,954,000~ | ラマン分光光度計 | |
| リアルタイム高さ補正 LiveTrack™搭載 ラマンイメージングシステムinVia™ Qontor | レニショー(株) | ¥28,000,000~ | ラマン分光光度計 | ![]() |
| inLux SEM-ラマンインターフェース | レニショー(株) | お問い合わせください | ラマン分光光度計 | ![]() |
| レーザラマン分光光度計 NRS-4500 パームトップラマン分光光度計 PR-1s/PR-1w | 日本分光(株) | お問合せください | ラマン分光光度計 |
15件 1ページ中1ページ目を表示



