(株)相馬光学
| 住所: | 190-0182 東京都西多摩郡日の出町平井23-6 |
|---|---|
| TEL: | 042-597-3256 |
| FAX: | 042-597-3208 |
| URL: | http://www.somaopt.co.jp |
| 担当者: | |
| E-Mail: | sales@somaopt.co.jp |
トピックス
営業所等
営業品目
太陽電池評価機器、近赤外分光光度計、高速液体クロマトグラフ用検出器、 マルチチャンネル分光器,チャートレコーダ、食肉脂質測定装置
掲載製品一覧
| 製品名 |
価格 |
分類 |
|---|---|---|
| 標準反射板 | お問い合わせください | 標準試料、材料、試薬、校正ガス等 |
| 食肉脂質測定装置 S-7740 | お問合せ下さい | 食品成分分析機器 |
| Gasmet GT6000 Mobilis 多成分同時分析ガスモニタ | お問合せ下さい | ガス分析計 |
| 光生物学的安全性評価装置 | お問い合わせください | 蛍光X 線分析装置 |
| ハンディ近赤外分光計(ガンタイプ) | お問合せ下さい | 固体分析計 |
| ハンディ蛍光顕微鏡 | ¥480,000~ | 上記以外の多目的プロセス・現場用分析計 |


