製品名![]() |
会社名![]() |
価格![]() |
分類![]() |
リストに追加 |
---|---|---|---|---|
果物硬度計 OSK 97AU118 | オガワ精機(株) | お問い合わせください | 食品試験機器 | ![]() |
デジタル式果実透過率計 OSK 36GI-FP | オガワ精機(株) | お問い合わせください | 食品試験機器 | ![]() |
ボリューム測定器/食品体積測定器 OSK 01CU 13300 | オガワ精機(株) | お問い合わせください | 食品試験機器 | ![]() |
物性測定器レオテックス SD-700Ⅱシリーズ | (株)サン科学 | ¥980,000~ | 食品試験機器 | ![]() |
総合物性測定器 レオメーター CR-100 | (株)サン科学 | ¥1,500,000~ | 食品試験機器 | ![]() |
微生物迅速検査装置 Lumione® BL3000 | (株)日立ハイテクサイエンス | お問い合わせください。 | 食品試験機器 | ![]() |
フルオートマチック総合物性測定装置 レオメーター CR-3000EX | (株)サン科学 | ¥2,400,000~ | 食品試験機器 | ![]() |
TX-700 テクスチャ―アナライザー(Lamy Rheology) | ジャスコエンジニアリング(株) | お問い合わせください | 食品試験機器 | ![]() |
ボリューム測定器/食品体積測定器 OSK 01CU 13300 | オガワ精機(株) | お問い合わせください | 食品試験機器 | ![]() |
胃消化シミュレーター(GDS) | (株)イーピーテック | ¥2,280,000~ | 食品試験機器 | ![]() |
テクスチャーアナライザーCTX | 入江(株) | お問い合わせください | 食品試験機器 | ![]() |
微生物迅速検出装置 rapisco RF-mk2 | ヤマト科学(株) | ¥4,400,000~ | 食品試験機器 | |
カードメータ・マックス レオメーターME-500 | (株)長嶋製作所 | 価格はお問い合わせください | 食品試験機器 | ![]() |
食品用物性測定器(TPU-2D) | 株式会社山電 | ¥690,000~ | 食品試験機器 | ![]() |
炭酸飲料ガス圧計(ペットボトル・瓶・缶兼用)KN-Y10型・Y11型 (デジタルゲージ)KN-Y10D・Y11D | (株)長嶋製作所 | お問い合わせください | 食品試験機器 | ![]() |
テクスチャーアナライザー TA.XT PlusC | 英弘精機株式会社 | ¥5,600,000~ | 食品試験機器 | ![]() |
体積自動測定装置 Volscan | 英弘精機株式会社 | ¥6,000,000~ | 食品試験機器 | ![]() |
食品用テクスチャー試験器(クリープメータ) | 株式会社山電 | ¥1,550,000~ | 食品試験機器 | ![]() |
18件 1ページ中1ページ目を表示