| 製品名 |
会社名 |
価格 |
分類 |
リストに追加 |
|---|---|---|---|---|
| カラーへーズ/クラリティメーター OSK 97DO CS-700/720 | オガワ精機(株) | お問い合わせください。 | 上記以外の光分析装置 | ![]() |
| ヘーズメーター OSK 97 DO TH-09/TH-110 | オガワ精機(株) | お問い合わせください。 | 上記以外の光分析装置 | ![]() |
| ポータブルヘーズメータ OSK 97 DO DH-10/12/13 | オガワ精機(株) | お問い合わせください。 | 上記以外の光分析装置 | ![]() |
| 光沢計 OSK 97 DO CS-300S | オガワ精機(株) | お問い合わせください。 | 上記以外の光分析装置 | ![]() |
| 樹脂判別ハンディセンサー RICOH HANDY PLASTIC SENSOR B150 | (株)リコー | ¥898,000 | 上記以外の光分析装置 | ![]() |
| 分光放射計SR-5A | 入江(株) | お問い合わせください | 上記以外の光分析装置 | ![]() |
| Simple SPR Sensor | 九州計測器(株) | ¥2,000,000~¥3,000,000 | 上記以外の光分析装置 | ![]() |
| 光沢計 VG8000/PGシリーズ | 日本電色工業(株) | ¥850,000~ | 上記以外の光分析装置 | |
| ガス(アルゴン・ヘリウムネオン)レーザー | (株)日本レーザー | お問い合わせください | 上記以外の光分析装置 | ![]() |
| 屈折計 J-Series ジェイシリーズ | (株)ルドルフ・リサーチ・アナリティカル・ジャパン | ¥760,000~¥2,400,000 | 上記以外の光分析装置 | ![]() |
| Tera Prospector | 日邦プレシジョン(株) | お問い合わせください | 上記以外の光分析装置 | ![]() |
| Tera Evaluator | 日邦プレシジョン(株) | お問い合わせください | 上記以外の光分析装置 | ![]() |
| ヘーズメーター NDHシリーズ | 日本電色工業(株) | ¥1,450,000~ | 上記以外の光分析装置 |
13件 1ページ中1ページ目を表示



